| Format : S-1 | Nomor Statistik Sekolah | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Nomor | |||||||||||||||||
| Pendaftara | |||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SDN LIMBANGAN TIMUR 2 | ||||||||||||||||
| N P …………… | STATUS SEKOLAH | : NEGERI | |||||||||||||||
| ALAMAT SEKOLAH | : JL. ALUN-ALUN SELATAN NO.66 | ||||||||||||||||
| DESA | : LIMBANGAN TIMUR | ||||||||||||||||
| Pas Poto | KECAMATAN | : BL.LIMBANGAN | |||||||||||||||
| KAB | : GARUT | ||||||||||||||||
| PROPINSI | : JAWA BARAT | ||||||||||||||||
| FOMULIR PENDAFTARAN SISWA BARU | |||||||||||||||||
| Tahun Pelajaran 2013/2014 | |||||||||||||||||
| A. KETERANGAN SISWA | |||||||||||||||||
| 1 | Nama Lengkap | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 2 | Nama Panggilan | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 3 | Jenis Kelamin | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 4 | Tempat dan Tanggal lahir | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 5 | Agama | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 6 | Kewarganegaraan | : WNI/WNA Keturunan *) | |||||||||||||||
| 7 | Anak nomor ke | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 8 | Jumlah Saudara Kandung | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 9 | Bahasa sehari-hari | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 10 | Berat Badan | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 11 | Tinggi Badan | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 12 | Golongan Darah | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 13 | Alamat Tempat tinggal | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 14 | Betempat tinggal pada | : Orantua/menumpang/asrama*) | |||||||||||||||
| B. ORANG TUA/WALI | |||||||||||||||||
| 15 | Nama | Ayah Kandung/Umur | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||
| Ibu Kandung/Umur | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| 16 | Pendidikan | Ayah Kandung | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||
| Ibu Kandung | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| 17 | Pekerjaan | Ayah Kandung | : PNS/ABRI/Peg.Swasta/Wiraswasta/Petani/Nelayan *) | ||||||||||||||
| Ibu Kandung | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| 18 | Nama Wali Siswa | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 19 | Pendidikan tertinggi | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 20 | Hubungan terhadap anak | : …………………………………………………………………………… | |||||||||||||||
| 21 | Pekerjaan | : PNS/ABRI/Peg.Swasta/Wiraswasta/Petani/Nelayan *) | |||||||||||||||
| C. ASAL MULA ANAK | |||||||||||||||||
| 22 | Masuk sekolah ini sebagai | : | |||||||||||||||
| a.Asal Mula Anak | : Rumah Tangga/TK | ||||||||||||||||
| b.Nama Taman Kanak-Kanak | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| c.Lama belajar | : …………………………………………………………………… tahun | ||||||||||||||||
| d.Nomor/tahun surat keterangan | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| 23 | Diterima di sekolah ini | ||||||||||||||||
| a.Tanggal | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| b.Di Kelas | : …………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||
| Diterima/ ditolak *) | ………………………………….. | ||||||||||||||||
| Aalasan ………………………………………… | Orang tua / wali *) | ||||||||||||||||
| ……………………………………………………. | |||||||||||||||||
| ………………………………….. | |||||||||||||||||
| Mengetahui | |||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||||||||||
| DINDIN SAEFUDIN, S.Pd.SD | |||||||||||||||||
| NIP. 19540215 197502 1001 | |||||||||||||||||
Kamis, 09 Mei 2013
Formulir Pendaftaran
Bagi Bapak/Ibu yang ingin menyekolahkan anak-anak nya d sekolah kami silahkan download formulir ini atau bisa langsung datang ke Sekolah kami, Pendaftaran di buka akhir Juni dan Awal Juli
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar